
|
|
|
|
| White Wines | ||
|
Bourgogne Aligoté |
||
| Bourgogne Chardonnay | ||
| Mercurey « les Villeranges » | ||
| Rully « La Perche » | ||
|
Rully 1er
Cru « Les Cloux » « Rabourcé » « la
Pucelle », « la Fosse », « Chapitre » and "Montpalais" |
||
| Red Wines | ||
| Mercurey "Monthelon" | ||
| Rully « Les Chauxchoux » Monopole | ||
| Mercurey "Les Perrières" | ||
| Mercurey "Champ Ladoix" | ||
| Mercurey "Champ Roin" | ||
| Mercurey 1er Cru "Clos l'Evèque" | ||
| Rully "les Chauchoux" | ||
| Santenay Les Hâtes" | ||
| Gevrey-Chambertin "Creux Brouillard" | ||
| Chambolle Musigny "Les Drazeys" | ||
| Rosé Wines | ||
|
Bourgogne rosé |
||
|
White and Rosé Sparkling wines |
||
|
Crémand and Délice de Bourgogne |
||
![]() |
||